
- 請輸入產品關鍵字:

- 
              公司名稱:上海斯奉電子科技有限公司 
 地址:上海市浦東區聽康路190弄10號1802室
 郵編:200129
 電話:86-021-58580866
 手機: 13162402280
 聯系人: 張春
 傳真:86-021-50250876
 E-mail: 13162402280@163.com
- 當前位置:首頁 > 產品展示 > 膠帶切割機 > 素膠紙機/膠帶切割機 > ZCUT-9膠紙機,日本速膠紙機ZCUT-9,原裝素膠紙機ZCUT-9
ZCUT-9膠紙機,日本速膠紙機ZCUT-9,原裝素膠紙機ZCUT-9的詳細資料:
ZCUT-9膠紙機,日本速膠紙機ZCUT-9,原裝素膠紙機ZCUT-9
無滾輪設計
切割zui大寬度為60mm
記憶功能 (作業前可自由設定六組不同長度需求供應用)
透過彈性膠卷輔軸可輕易固定膠卷
預設, 循環及作業計數功能
同一時間可使用兩卷膠帶
保護裝置,刀口處加有安全防護擋板
數字控制切割長度
不需因膠帶厚薄調校
內建鉗子, 潤滑油, 隔板供簡易操作
防靜電ABS材質
提高安全性,當警戒裝置運作及暫停膠紙機后,即使把堵塞物清除,膠紙機
也不會立刻運作,需重新按開始鍵后才可正常使用
ZCUT-9膠紙機-膠帶切割機
 
膠帶切割機剪裁長度:5 - 999 mm
膠帶切割機剪裁寬度:6 - 60 mm
膠帶切割機使用膠帶:纖絲膠帶、硬膠帶、醋酸酯、玻璃墻紙、雙面膠、諾梅克斯、封口膠、透明膠帶、工藝膠帶、遮蔽膠帶及塑料膠帶等
膠帶切割機能夠裁斷面不粘物:表面保護膜、紙膠帶、絕緣膜、鋁箔、銅箔等
選購配件明細表:
| 配件編號 | 配件名稱 | PARTS NAME | SPEC | FIGURE | |
| 100 | 外殼 | Body Cover | 
 | 
 
 | |
| 102 | 前擋板 | Knife Box Fixed Plate | 
 | 
 | |
| 103 | 撥動片 | Knife Box Lever | 
 | 
 | |
| 104 | 
 | Coil Spring | 
 | 
 | |
| 105 | 標牌 | Switch Name Plate | 
 | 
 | |
| 200 | 刀盒組件 (含刀片) | Knife Box Set | #201~214 Assembly(# 201 ~ 214集) | 
 | |
| 201 | 刀盒 | Knife Box | 
 | ||
| 202 | 保護罩1 | Upper Knife Safe Plate | 
 | ||
| 203 | 刀盒彈簧 | Coil Spring | 
 | ||
| 204 | 保護罩2 | Oil Sponge | 
 | ||
| 205 | 右軌道 | Knife Support Rail(LH) | 
 | ||
| 206 | 左軌道 | Knife Support Rail(RH) | 
 | ||
| 207 | 下刀片 | Bottom Knife | 
 | ||
| 208 | 刀片壓板1 | Bottom Knife Pressing Plate(R) | 
 | ||
| 209 | 刀片壓板2 | Bottom Knife Pressing Plate(L) | 
 | ||
| 210 | 彈簧 | Bottom Knife Torsion Spring | 
 | ||
| 211 | 上刀片 | Upper Knife | 
 | ||
| 207/211 | 刀片組件 | 
 | 
 | 
 | |
| 212 | 刀片彈片 | Upper Knife Fix Plate Spring | 
 | ||
| 213 | 彈片螺絲 | Cross Round Head Tapping Screw | 3X6L | ||
| 214 | 剪擋板 | Tape Discharge Guide Plate Set | 
 | ||
| 301 | 前端固定板1 | Knife Gear Box Front | 
 | ||
| 302 | 前端固定板2 | Knife Gear Box Rear | 
 | ||
| 303 | 感應器組件 | Tape Auto Sensor Set | 
 | ||
| 304 | 推刀板 | Lower Knife Slide Plate | 
 | 
| 305 | 軸套 | Knife Cam Plate Roller | 
 | 
 
 | |
| 306 | 感應開關 | Knife Sensor Lever | 
 | ||
| 307 | 刀片控制桿 | Knife Cam Plate | 
 | ||
| 308 | 刀片控制擋板1 | Knife Cam Fix Bar LH | 
 | ||
| 309 | 刀片控制擋板2 | Knife Cam Fix Bar RH | 
 | ||
| 310 | 小齒輪 | Knife Motor Pinion | 
 | ||
| 311 | 齒輪1 | Knife 1'st Gear | 
 | ||
| 312 | 齒輪2 | Knife 2'nd Gear | 
 | ||
| 313 | 齒輪3 | Knife 3'rd Gear | 
 | ||
| 314 | 齒輪5 | Knife Main Gear | 
 | ||
| 315 | 軸套 | Knife Gear Bearing | 
 | ||
| 316 | 齒輪軸 | Knife Gear Shaft | 
 | ||
| 317 | 剪切電機 | Knife Motor | 
 | ||
| 318 | 電機電纜 | Knife Motor Cable | 
 | ||
| 319 | 變壓器支架 | Transformer Bracket | 
 | ||
| 320 | 變壓器 | Power Transformer | 
 | ||
| 321 | 接地線 | Earth Wire | 
 | ||
| 322 | 連接線 | Innet Cable Shot | 
 | ||
| 323 | 光電開關 | Knife Sensor Set | 
 | ||
| 324 | 彈簧 | Coil Spring | 
 | ||
| 325 | 彈簧 | Knife Sensor Torsion Spring | 
 | ||
| 326 | 鐵軸 | Knife Cam Plate Shaft | 
 | ||
| 327 | 剪切電機螺絲 (十字圓頭螺釘) | Cross Round Head screw | M2.6X6L | ||
| 328 | 十字盤頭自攻螺釘 | Cross Round Head Tapping Screw | 3X8L | ||
| 401 | 底板 | Bottom Case | 
 | ||
| 402 | 方底腳 | Cushion Rubber(B) | 
 | ||
| 403 | 圓底腳 | Cushion Rubber(A) | 
 | ||
| 404 | 滑動板 | Tape Wide Control Plate | 
 | ||
| 405 | 分隔板 | Tape Separating Plate | 
 | ||
| 406 | 小分隔板 | Tape Separating Sub Plate | 
 | ||
| 407 | 支撐板 | Angle Plate | 
 | ||
| 408 | 角板橡膠墊 | Angle Plate Cushion Rubber | 
 | ||
| 409-1 | 導向板 | Tape Guide Plate (LH) | 左 | ||
| 409-2 | 導向板 | Tape Guide Plate (RH) | 右 | ||
| 410 | 鑷子 | Pincette | 
 | ||
| 411 | 鐵軸 | Tape Guide Shaft | 
 | ||
| 412 | 硅油 | Oil Bottle | 
 | ||
| 413 | 十字圓頭螺釘 | Cross Round Head Screw | M3X6L | ||
| 414 | 基板 ( C ) | Base PCB (C) | 
 | ||
| 415 | 電源插座 | Innet - A | 
 | ||
| 416 | 電源開關 | Power Switch | 
 | ||
| 417 | 連接線 | Innet Cable Long | 
 | ||
| 418 | 電源控制板 | 
 | 
 | 
 | |
| 419 | 控制主板1 | 
 | 
 | 
 | |
| 409-1 | 左壓板 | 
 | 
 | 
 | |
| 409-2 | 右壓板 | 
 | 
 | 
 | |
| 409-3 | 左滑動板 | 
 | 
 | 
 | |
| 420 | 固定片 | 
 | 
 | 
 | |
| 422 | 電源連接線1 | 
 | 
 | 
 | |
| 423 | 電源連接線2 | 
 | 
 | 
 | |
| 424 | 電源連接線3 | 
 | 
 | 
 | |
| 500 | 出紙輪組件 | Front Frame Set | #501~517 Assembly | ||
| 501 | 走紙輪支架1 | Front Frame LH | 
 | ||
| 502 | 走紙輪支架2 | Front Frame RH | 
 | ||
| 503 | 出紙輪 | Middle Roller | 
 | ||
| 504 | 壓紙輪1 | Rugged Roller Lower | 
 | ||
| 505 | 壓紙輪2 | Rugged Roller Upper | 
 | ||
| 506 | 壓膠板 | Tape Guide Entrance | 
 | ||
| 507 | 滑動頭1 | Rugged Roller Bushing | 
 | ||
| 508 | 彈簧 | Rugged Roller Spring | 
 | ||
| 509 | 磁鐵 | Magnet | 
 | ||
| 510 | 壓片 | Earth Plate | 
 | ||
| 511 | 齒輪6 | Middle Roller Gear | 
 | ||
| 512 | 齒輪7 | 2'nd Idle Gear | 
 | ||
| 513 | 齒輪8 | Rugged roller Drive Gear | 
 | ||
| 514 | 齒輪9 | Lower Rugged Gear | 
 | ||
| 515 | 齒輪10 | Upper Rugged Gear | 
 | ||
| 516 | 3*12螺絲 | Cross Round Head Screw | M3X11.3L | ||
| 517 | 墊圈 | Stop washer | 
 | ||
| 518 | 靜電刷 | Static Brush | 
 | ||
| 601 | 左支架板 | Main Frame LH | 
 | ||
| 602 | 右支架板 | Main Frame RH | 
 | ||
| 603 | 壓膠板2 | Tape Check Plate | 
 | ||
| 604 | 壓膠板3 | Tape Regulating Plate | 
 | ||
| 605 | 進紙輪 | Large Roller | 
 | ||
| 606 | 毛刷 | Brush | 
 | ||
| 607 | 傳動輪1 | Large Pressing Roller | 
 | ||
| 608 | 傳動輪2 | Tape Support Roller A | 
 | ||
| 609 | 固定桿 | Tape Security Pole | 
 | ||
| 610 | 傳動輪3 | Tape Support Roller B | 
 | ||
| 611 | 進紙輪電機 | Geared Motor | 
 | ||
| 612 | 齒輪11 | Motor Gear | 
 | ||
| 613 | 齒輪12 | Rotating Gear | 
 | ||
| 614 | 齒輪13 | Dubble Gear | 
 | ||
| 615 | 齒輪14 | Pressing Roller Gear | 
 | ||
| 616 | 齒輪15 | 1'st Idle Gear | 
 | ||
| 617 | 壓按按片 | Guide Plate Hanger | 
 | ||
| 618 | 彈簧 | Guide Plate Hanger Spring | 
 | ||
| 619 | 鐵軸 | Tape Guide Set Pin | 
 | ||
| 620 | 滑動頭2 | Large Pressing Roller Bushing | 
 | ||
| 621 | 彈簧1 | Large Pressing Roller Torsion Sping-LH | 
 | ||
| 622 | 彈簧2 | Large Pressing Roller Torsion Sping-RH | 
 | ||
| 623 | 螺絲3*6 | Cross Flat Head Screw | M3X6L | ||
| 624 | 螺絲3*8 | Trus Head Tapping Screw | M4x8L | ||
| 625 | M3螺母 | Frange Nut | M3X3.4H | ||
| 626 | 4*10螺絲 | Tapping Screw | 4X12L | ||
| 627 | 扭簧 | Tape Guide Set Torsion Spring | 
 | ||
| 628 | 按鍵主板 | Button PCB (A) | 
 | ||
| 629 | 按制主板2 | Side Frame PCB (B) | 
 | ||
| 630 | 光電開關 | Mili Sensor | 
 | ||
| 631 | 連接線 | Button PCB Cable | 
 | ||
| 632 | E電源連接線4 | Side Frame PCB Cable | 
 | ||
| 700 | 壓線板組件 | Tape Guide Frame Set | #701~710 Assembly | ||
| 701 | 左線板 | Tape Guide Frame (A) | 
 | ||
| 702 | 右線板 | Tape Guide Frame (B) | 
 | ||
| 703 | 壓輪1 | Guide Roller | 
 | ||
| 704 | 壓輪2 | Braker Roller | 
 | ||
| 705 | 左滑動片 | Braker (A) | 
 | ||
| 706 | 右滑動片 | Braker (B) | 
 | ||
| 707 | 
 | Curving Spring | 
 | ||
| 708 | 鐵軸 | Guide Roller Shaft | 
 | ||
| 709 | 4*60螺絲 | Cross Round Head Screw | M4X60L | ||
| 710 | M4螺母 | Nut | M4X3.2H | ||
| 801 | 電源線 | Power Cord | 
 | 
| 如果你對ZCUT-9膠紙機,日本速膠紙機ZCUT-9,原裝素膠紙機ZCUT-9感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: | 
| 相關同類產品: | 

 
 

 



 
					   
					  